ÀüÈ­ ¾ÆÀÌÄÜÀüÈ­¿¬°á ¹Ù·Î°¡±â

ÀüÈ­¹øÈ£ : 1644-4209
ÆòÀÏ ¿ÀÀü 09½Ã~ 17½Ã »ó´ã°¡´É.
¾Ë¸²
¿É¼Ç¸í
ÀÔ·Â
ÇÏÀ̽ºº¼¿£µå¹Ð ¿ÍÀÌÁö¿ø
   
   
19,200¿ø
¹Ù·Î ±¸¸ÅÇϱâ
Àå¹Ù±¸´Ï ´ã±â
°ü½É»óǰ ´ã±â
¼±ÅÿɼÇ
¼±ÅûçÇ×
  • 0.5R (1.0MM)
  • 0.75R (1.5MM)
  • 1R (2.0MM) (13,700¿ø)
  • 1.25R (2.5MM) (13,700¿ø)
  • 1.5R (3.0MM) (12,000¿ø)
  • 2R (4.0MM) (12,000¿ø)
  • 2.5R (5.0MM) (12,000¿ø)
  • 3R (6.0MM) (12,000¿ø)
  • 3.5R (7.0MM) (13,300¿ø)
  • 4R (8.0MM) (13,300¿ø)
  • 4.5R (9.0MM) (15,000¿ø)
  • 5R (10.0MM) (15,000¿ø)
  • 5.5R (11.0MM) (20,000¿ø)
  • 6R (12.0MM) (20,000¿ø)
  • 6.5R (13.0MM) (22,500¿ø)
  • 7R (14.0MM) (22,500¿ø)
  • 7.5R (15.0MM) (24,900¿ø)
  • 8R (16.0MM) (26,900¿ø)
  • 8.5R (17.0MM) (32,100¿ø)
  • 9R (18.0MM) (32,100¿ø)
  • 9.5R (19.0MM) (38,200¿ø)
  • 10R (20.0MM) (38,200¿ø)
  • 10.5R (21.0MM) (45,900¿ø)
  • 11R (22.0MM) (45,900¿ø)
  • 11.5R (23.0MM) (60,100¿ø)
  • 12R (24.0MM) (60,100¿ø)
  • 12.5R (25.0MM) (60,100¿ø)
  • 13R (26.0MM) (67,000¿ø)
  • 13.5R (27.0MM) (67,000¿ø)
  • 14R (28.0MM) (73,700¿ø)
  • 15R (30.0MM) (84,400¿ø)
  • 16R (32.0MM) (114,400¿ø)
  • 17.5R (35.0MM) (149,800¿ø)
  • 20R (40.0MM) (182,500¿ø)
ÃÑ ±Ý¾× :
»ó¼¼Á¤º¸
±âº»Á¤º¸
»óǰÈıâ
»óǰ¹®ÀÇ
 °ü·Ã»óǰ