ÀüÈ­ ¾ÆÀÌÄÜÀüÈ­¿¬°á ¹Ù·Î°¡±â

ÀüÈ­¹øÈ£ : 1644-4209
ÆòÀÏ ¿ÀÀü 09½Ã~ 17½Ã »ó´ã°¡´É.
¾Ë¸²
¿É¼Ç¸í
ÀÔ·Â
³ªÀÏ·Ð³ÊÆ® ½ºÅÙ ½ÅÁøÈ­½º³Ê
   
   
24,000¿ø
¹Ù·Î ±¸¸ÅÇϱâ
Àå¹Ù±¸´Ï ´ã±â
°ü½É»óǰ ´ã±â
¼±ÅÿɼÇ
¼±ÅûçÇ×
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M3 ¡¿ 0.5P (STS304) (1ºÀ 1000EA)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M4 ¡¿ 0.7P (STS304) (1ºÀ 1000EA) (29,000¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M5 ¡¿ 0.8P (STS304) (1ºÀ 1000EA) (29,000¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M6 ¡¿ 1.0P (STS304) (1ºÀ 1000EA) (49,100¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M8 ¡¿ 1.25P (STS304) (1ºÀ 500EA) (48,500¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M10 ¡¿ 1.5P (STS304) (1ºÀ 100EA) (20,300¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M12 ¡¿ 1.75P (STS304) (1ºÀ 50EA) (15,500¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M14 ¡¿ 2.0P (STS304) (1ºÀ 50EA) (28,700¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M16 ¡¿ 2.0P (STS304) (1ºÀ 50EA) (32,200¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M20 ¡¿ 2.5P (STS304) (1ºÀ 20EA) (30,200¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M24 ¡¿ 3.0P (STS304) (1ºÀ 10EA) (43,100¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M3 ¡¿ 0.5P (STS316) (1ºÀ 1000EA) (26,500¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M4 ¡¿ 0.7P (STS316) (1ºÀ 500EA) (18,300¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M5 ¡¿ 0.8P (STS316) (1ºÀ 500EA) (18,900¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M6 ¡¿ 1.0P (STS316) (1ºÀ 500EA) (26,500¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M8 ¡¿ 1.25P (STS316) (1ºÀ 200EA) (24,700¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M10 ¡¿ 1.5P (STS316) (1ºÀ 100EA) (22,100¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M12 ¡¿ 1.75P (STS316) (1ºÀ 50EA) (19,900¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M16 ¡¿ 2.0P (STS316) (1ºÀ 50EA) (36,600¿ø)
  • ³ªÀÏ·Ð³ÊÆ®(½ºÅÙ) M20 ¡¿ 2.5P (STS316) (1ºÀ 10EA) (22,300¿ø)
ÃÑ ±Ý¾× :
»ó¼¼Á¤º¸
±âº»Á¤º¸
»óǰÈıâ
»óǰ¹®ÀÇ
 °ü·Ã»óǰ